| 牌号 Grade |
化学成份 Chemical Composition | 硬度 HRC |
用途说明 Typical Application |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | B | Cr | Mo | Ni | Others | |||
| Fe40 | 0.6~1.0 | 1.8~3.0 | 0.8~1.2 | 20.0~25.0 | 8.0~12.0 | 38~43 | 抗高温轧辊、阀门 | ||
| Fe430 | 0.12 | 0.75 | 18.00 | 2.00 | 45~52 | 活塞、造纸机 | |||
| Fe50 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 20~30 | 8.0~12.0 | 48~53 | 造纸机螺旋、活塞 | ||
| Fe55 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 20~30 | 8.0~12.0 | Mn≤1.00 | 53~58 | 石油钻杆、轴类修复 | |
| Fe55AA | 3.0~4.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 20~30 | 2.0~4.0 | 8.0~12.0 | 53~58 | 石油钻机、农机、节齿 | |
| Fe60A | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 40~50 | 8.0~12.0 | V:2.00 | 60~65 | 石油钻机、农机、节齿 | |
| D507Mo | 0.15 | 4.00 | 20.00 | 1.50 | 12.00 | 40~45 | 阀门堆焊 | ||
| Ni20 | 0.05 | 2.30 | 3.50 | 12.00 | Mn:0.50 Fe≤1.00 |
25~30 | 激光熔覆 | ||
| Ni30 | 0.15 | 3.00 | 5.00 | 0.40 | Bal | Fe≤2.00 | 30~35 | 激光熔覆 | |
| Ni50 | 0.45 | 3.90 | 11.00 | Bal | Fe≤2.90 | 50~55 | 激光熔覆 | ||
| Ni60 | 0.75 | 4.30 | 14.80 | Bal | Fe≤5.00 | 60~65 | 激光熔覆 | ||
| JGD316L | 0.03 | 0.50 | 18.00 | 2.50 | 12.00 | Mn:2.50 Cu:0.20 |
食品工业,船舶 | ||
| JGD350 | 0.10 | 0.80 | 18.00 | 4.5 | 48~50 | 液压立柱支架 | |||
| JGD355 | 0.20 | 0.80 | 18.50 | 2.5 | 50~55 | 液压立柱支架 | |||
| JGD360 | 0.15 | 1.00 | 16.00 | 1.0 | 50~54 | 液压立柱支架 | |||
| JGD410L | 0.03 | 0.50 | 13.00 | 43~47 | 阀门 | ||||
Copyright © 河北晶鼎耐磨材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:冀ICP备2026030509号-1