牌号:JD-1Cr13、 H1Cr17、 H2Cr13、 H3Cr13、 H4Cr13
| 产品牌号 | 预热和层间温度℃ | 推荐焊后处理温度/时间 | 电流A | 电压V | 焊接速度mm/min |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Cr13 | ≥250 | 350-550℃/4小时 | 450-500 | 30-32 | 600-800 |
| H1Cr17 | ≥250 | 350-550℃/4小时 | 450-500 | 30-32 | 600-800 |
| H2Cr13 | ≥250 | 350-550℃/4小时 | 450-500 | 30-32 | 600-800 |
| H3Cr13 | ≥250 | 350-550℃/4小时 | 450-500 | 30-32 | 600-800 |
| H4Cr13 | ≥250 | 350-550℃/4小时 | 450-500 | 30-32 | 600-800 |
熔敷金属化学成分(%)
| 焊丝 | C | Cr | Si | Mn | S | P | 焊剂 | 硬度HRC | 产品典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Cr13 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 260 | 35-40 | 用于连铸机辊、热轧辊、合金轴及阀门 |
| H1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 260 | 37-42 | 用于连铸机辊、热轧辊及合金轴的堆焊 |
| H2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 260 | 40-42 | 用于堆焊连铸机辊、热轧辊及阀门 |
| H3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 260 | 42-45 | 用于矫直辊、热轧辊、支撑辊、输送机叶片等 |
| H4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.035 | 260 | 45-48 |
Copyright © 河北晶鼎耐磨材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:冀ICP备2026030509号-1